Cómoda suscripción mensual
100% Flexible. Cancela cuando quieras
Renovamos y reciclamos los equipos
Ficha técnica:
| Capacidad | 10 servicios |
| Consumo de agua por ciclo | 9 L |
| Consumo de agua anual | 2520 L |
| Ruido | 47 dB |
| Consumo de energía por ciclo estándar 0.74 kwh | |
| Consumo de energía anual | 211 kWh |
| Peso | 37 kg |
| Medidas | 84,5 x 44,8 x 60 cm |
| Clasificación energéica | A++ |
| Acabado | INOX |
| Programas | 7 ( intensivo, eco, normal, 90 minutos, rápido, prelavado, cristal) |
| Pantalla | LED |
| Control electrónico | SI |
| Indicador de tiempo restante | SI |
| Easy play | SI |
| Inicio programado/diferido | de 1 a 24 horas |
| Tercera bandeja | auxiliar |
| Cesto para cubiertos | FREE Movement |
| Acabado | de primera calidad y detalles en rojo |
| Acabado | interior en acero inoxidable |
| Instalacion | libre/ integral |
| Bloqueo infantil | SI |
| Patas delanteras | regulables en altura |
Ficha técnica:
| Capacidad | 10 servicios |
| Consumo de agua por ciclo | 9 L |
| Consumo de agua anual | 2520 L |
| Ruido | 47 dB |
| Consumo de energía por ciclo estándar 0.74 kwh | |
| Consumo de energía anual | 211 kWh |
| Peso | 37 kg |
| Medidas | 84,5 x 44,8 x 60 cm |
| Clasificación energéica | A++ |
| Acabado | INOX |
| Programas | 7 ( intensivo, eco, normal, 90 minutos, rápido, prelavado, cristal) |
| Pantalla | LED |
| Control electrónico | SI |
| Indicador de tiempo restante | SI |
| Easy play | SI |
| Inicio programado/diferido | de 1 a 24 horas |
| Tercera bandeja | auxiliar |
| Cesto para cubiertos | FREE Movement |
| Acabado | de primera calidad y detalles en rojo |
| Acabado | interior en acero inoxidable |
| Instalacion | libre/ integral |
| Bloqueo infantil | SI |
| Patas delanteras | regulables en altura |
Preferencias sobre cookies