Cómoda suscripción mensual
100% Flexible. Cancela cuando quieras
Renovamos y reciclamos los equipos
Ficha técnica:
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES | ||
| Clase climática | GT/N | GT/N |
| Color | Azul, Beige o Rojo | Azul, Beige o Rojo |
| Clasificación energética | A+ | A+ |
| Volumen Total (BRUTO) | 310 | 335 |
| Volumen Total (NETO) | 304 | 318 |
| Volumen refrigerator (BRUTO) | 246 | 237 |
| Volumen refrigerator total (NETO) | 241 | 231 |
| Volumen refrigerador sin chiller (NETO) | 241 | 231 |
| Volumen del chiller (neto) | 241 | - |
| Volumen del congelador (bruto) | 64 | 98 |
| Volumen del congelador (neto) | 63 | 87 |
| Tipo de puerta | Soft | Soft |
| RATIOS ENERGÉTICOS Y DE CONSUMO | ||
| Nº de estrellas | 4 | 4 |
| Consumo de energía kWh/24h | 0,751 | 0,836 |
| Consumo de energía kWh/año | 274 | 305 |
| Capacidad de congelación kg/24h | 3,5 | 4,2 |
| Ratio de temperatura (-18ºC to 9ºC) min. | 1150 | 600 |
| Nivel de ruido Db (A) | 42 | 45 |
| Tipo de descongelación frig/congelador | Automático | Total No frost |
| Dimensiones del producto (ancho x profundo x alto) | 605 x 635 x 1754 | 605 x 670 x 1900 |
| Dimensiones del producto embalado | 680 x 735 x 1830 | 680 x 770 x 1970 |
| Tipo de gas refrigerante | R600S | R600S |
| Cantidad de gas (gr.) | 70 | 58 |
| Capacidad de descongelación (Kw/año) | - | 168 |
| Corriente | 1,01 | 0,88 |
| Número de puertas | 2 | 2 |
| Número de compresores | 1 | 1 |
| ACCESORIOS | ||
| Balcón botellero | 1 | 1 |
| Balcones en puerta | 3 | 3 |
| Balcones en puerta del congelador | - | - |
| Cubitera | SI | SI |
| Zona 0º | - | - |
| Bandejas de cristal de seguridad | SI | - |
| Zona Cero | - | - |
| Compartimento enfriamiento rápido | - | - |
| Peso del producto (kg) | 61,82 | 76,1 |
| Peso del producto embalado (kg) | 69,22 | 83,9 |
Ficha técnica:
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES | ||
| Clase climática | GT/N | GT/N |
| Color | Azul, Beige o Rojo | Azul, Beige o Rojo |
| Clasificación energética | A+ | A+ |
| Volumen Total (BRUTO) | 310 | 335 |
| Volumen Total (NETO) | 304 | 318 |
| Volumen refrigerator (BRUTO) | 246 | 237 |
| Volumen refrigerator total (NETO) | 241 | 231 |
| Volumen refrigerador sin chiller (NETO) | 241 | 231 |
| Volumen del chiller (neto) | 241 | - |
| Volumen del congelador (bruto) | 64 | 98 |
| Volumen del congelador (neto) | 63 | 87 |
| Tipo de puerta | Soft | Soft |
| RATIOS ENERGÉTICOS Y DE CONSUMO | ||
| Nº de estrellas | 4 | 4 |
| Consumo de energía kWh/24h | 0,751 | 0,836 |
| Consumo de energía kWh/año | 274 | 305 |
| Capacidad de congelación kg/24h | 3,5 | 4,2 |
| Ratio de temperatura (-18ºC to 9ºC) min. | 1150 | 600 |
| Nivel de ruido Db (A) | 42 | 45 |
| Tipo de descongelación frig/congelador | Automático | Total No frost |
| Dimensiones del producto (ancho x profundo x alto) | 605 x 635 x 1754 | 605 x 670 x 1900 |
| Dimensiones del producto embalado | 680 x 735 x 1830 | 680 x 770 x 1970 |
| Tipo de gas refrigerante | R600S | R600S |
| Cantidad de gas (gr.) | 70 | 58 |
| Capacidad de descongelación (Kw/año) | - | 168 |
| Corriente | 1,01 | 0,88 |
| Número de puertas | 2 | 2 |
| Número de compresores | 1 | 1 |
| ACCESORIOS | ||
| Balcón botellero | 1 | 1 |
| Balcones en puerta | 3 | 3 |
| Balcones en puerta del congelador | - | - |
| Cubitera | SI | SI |
| Zona 0º | - | - |
| Bandejas de cristal de seguridad | SI | - |
| Zona Cero | - | - |
| Compartimento enfriamiento rápido | - | - |
| Peso del producto (kg) | 61,82 | 76,1 |
| Peso del producto embalado (kg) | 69,22 | 83,9 |
Preferencias sobre cookies