Cómoda suscripción mensual
100% Flexible. Cancela cuando quieras
Renovamos y reciclamos los equipos
Ficha técnica:
| VOLUMEN /CAPACIDAD | |
| Volumen neto total (l). 351 | |
| Volumen neto del frigorífico (l) | 257 |
| Volumen neto del congelador (l) | 94 |
| RATIOS ENERGÉTICOS Y DE CONSUMO | |
| Tipo de compresor | Hermético |
| Gas Refrigerante | R600a/42g |
| Sistema de descongelación | Total No frost |
| Agente espumosoCICLOPENTANO | |
| Tipo de condensador | Oculto |
| Clasificación energética | E |
| Consumo energético (kWh/24h) | 0,665 |
| Consumo energético anual (kWh/año) | 243 |
| Voltaje (V) | 220-240 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50 |
| Potencia nominal (w) | 72 |
| Clase climática | SN/N/ST/T |
| Control de temperatura | Electrónico |
| Nivel de ruido (dB(A)) | 41 |
| Clase de emisión acústica aérea según norma (EU 2019/2016) | C |
| Compatibilidad RoHS/Reach | Sí |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
| Color | Cristal Negro |
| Número de puertas | 2 |
| Puerta reversible | Sí |
| Sistema de apertura | Empotrado |
| Tipo de puerta | Redondeada |
| Material puerta/Color | PCM/ Blanco o PCM/Inox |
| Color interior | Blanco |
| Tipo de evaporador | Oculto |
| COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO | |
| Sistema de descongelación | No frost |
| Luz interior | LED |
| Tipo de bandejas ajustables / Número | Cristal / 3 |
| Número Balcones en puerta | 2 enteros y 4 medios |
| Material de cajón frutas y verduras | Número / ColorPS / 1 / Transparente |
| Cajón X-Cool (0-4ªC) /Número/Color | PS / 1 / Transparente |
| COMPARTIMENTO CONGELADOR | |
| Ratio de congelación | 4 Estrellas |
| Capacidad de congelación | 4,5 kg/24h |
| Tipo de evaporador | Oculto |
| Sistema de descongelación | No frost |
| Material Cajones / Número | Plástico / 3 |
| Dimensiones del producto ( altoxanchoxfondo) (mm) | 2000 X 595 X 635 |
| Dimensiones del producto embalado( altoxanchoxfondo) (mm) | 2095 X 645 X 704 |
Ficha técnica:
| VOLUMEN /CAPACIDAD | |
| Volumen neto total (l). 351 | |
| Volumen neto del frigorífico (l) | 257 |
| Volumen neto del congelador (l) | 94 |
| RATIOS ENERGÉTICOS Y DE CONSUMO | |
| Tipo de compresor | Hermético |
| Gas Refrigerante | R600a/42g |
| Sistema de descongelación | Total No frost |
| Agente espumosoCICLOPENTANO | |
| Tipo de condensador | Oculto |
| Clasificación energética | E |
| Consumo energético (kWh/24h) | 0,665 |
| Consumo energético anual (kWh/año) | 243 |
| Voltaje (V) | 220-240 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50 |
| Potencia nominal (w) | 72 |
| Clase climática | SN/N/ST/T |
| Control de temperatura | Electrónico |
| Nivel de ruido (dB(A)) | 41 |
| Clase de emisión acústica aérea según norma (EU 2019/2016) | C |
| Compatibilidad RoHS/Reach | Sí |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
| Color | Cristal Negro |
| Número de puertas | 2 |
| Puerta reversible | Sí |
| Sistema de apertura | Empotrado |
| Tipo de puerta | Redondeada |
| Material puerta/Color | PCM/ Blanco o PCM/Inox |
| Color interior | Blanco |
| Tipo de evaporador | Oculto |
| COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO | |
| Sistema de descongelación | No frost |
| Luz interior | LED |
| Tipo de bandejas ajustables / Número | Cristal / 3 |
| Número Balcones en puerta | 2 enteros y 4 medios |
| Material de cajón frutas y verduras | Número / ColorPS / 1 / Transparente |
| Cajón X-Cool (0-4ªC) /Número/Color | PS / 1 / Transparente |
| COMPARTIMENTO CONGELADOR | |
| Ratio de congelación | 4 Estrellas |
| Capacidad de congelación | 4,5 kg/24h |
| Tipo de evaporador | Oculto |
| Sistema de descongelación | No frost |
| Material Cajones / Número | Plástico / 3 |
| Dimensiones del producto ( altoxanchoxfondo) (mm) | 2000 X 595 X 635 |
| Dimensiones del producto embalado( altoxanchoxfondo) (mm) | 2095 X 645 X 704 |
Cookie preferences