Cómoda suscripción mensual
100% Flexible. Cancela cuando quieras
Renovamos y reciclamos los equipos
Ficha técnica:
| CAPACIDAD / VOLUMEN | |
| Volumen total neto (l) | 206 |
| Volumen frigorífico neto (l) | 169 |
| Volumen congelador neto (l) | 37 |
| RATIOS ENÉRGETICOS | |
| Tipo de compresor/ Número | Hermético/1 |
| Gas refrigerante | R600a/47g |
| Agente espumoso | C-Pentano |
| Clase energética | F |
| Consumo de energía (kHw/año) | 215 |
| Clase climática | N-ST |
| Voltaje (V) | 220 - 240 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50 |
| Potencia de entrada (w) | 100 |
| Control de temperatura | Mecánico |
| Corriente nominal (A) | 0,75 |
| Nivel de ruido dB(A) | 40 |
| Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369) | C |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
| Número de puertas | 2 |
| Puerta reversible | Sí |
| Cubierta de plástico | Sí |
| Tipo de apertura | Empotrado |
| Tipo de puerta | Esquinas redondeadas |
| Color panel | Blanco |
| Compatible RoHS | Sí |
| COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO | |
| Descongelacion | Manual |
| Luz interior | Sí/1,5W |
| Bandejas de cristal ajustables / Número | Cristal / 3 |
| Cubierta cajón crisper para verduras | No |
| Cajón Crisper | Sí |
| Balcones en puerta | PS / 3 / Gris |
| Bandeja para huevos | Sí |
| COMPARTIMENTO CONGELADOR | |
| Descongelacion | Manual |
| Ratio de congelación | 4 Star |
| Capacidad de congelación (kg/h) | 2.4 kg/24h |
| Bandejas de rejilla | 1 |
| Bandeja para hielo | 1 |
| Certificación | CE |
| Dimensiones del producto (Alto x Ancho x Fondo( (mm) | 1426 x 545 x 555 |
| Dimensiones del embalaje (Alto x Ancho x Fondo( (mm) | 1469 x 575 x 590 |
| Peso neto / bruto (kg) | 38/42 |
Ficha técnica:
| CAPACIDAD / VOLUMEN | |
| Volumen total neto (l) | 206 |
| Volumen frigorífico neto (l) | 169 |
| Volumen congelador neto (l) | 37 |
| RATIOS ENÉRGETICOS | |
| Tipo de compresor/ Número | Hermético/1 |
| Gas refrigerante | R600a/47g |
| Agente espumoso | C-Pentano |
| Clase energética | F |
| Consumo de energía (kHw/año) | 215 |
| Clase climática | N-ST |
| Voltaje (V) | 220 - 240 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50 |
| Potencia de entrada (w) | 100 |
| Control de temperatura | Mecánico |
| Corriente nominal (A) | 0,75 |
| Nivel de ruido dB(A) | 40 |
| Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369) | C |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
| Número de puertas | 2 |
| Puerta reversible | Sí |
| Cubierta de plástico | Sí |
| Tipo de apertura | Empotrado |
| Tipo de puerta | Esquinas redondeadas |
| Color panel | Blanco |
| Compatible RoHS | Sí |
| COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO | |
| Descongelacion | Manual |
| Luz interior | Sí/1,5W |
| Bandejas de cristal ajustables / Número | Cristal / 3 |
| Cubierta cajón crisper para verduras | No |
| Cajón Crisper | Sí |
| Balcones en puerta | PS / 3 / Gris |
| Bandeja para huevos | Sí |
| COMPARTIMENTO CONGELADOR | |
| Descongelacion | Manual |
| Ratio de congelación | 4 Star |
| Capacidad de congelación (kg/h) | 2.4 kg/24h |
| Bandejas de rejilla | 1 |
| Bandeja para hielo | 1 |
| Certificación | CE |
| Dimensiones del producto (Alto x Ancho x Fondo( (mm) | 1426 x 545 x 555 |
| Dimensiones del embalaje (Alto x Ancho x Fondo( (mm) | 1469 x 575 x 590 |
| Peso neto / bruto (kg) | 38/42 |
Cookie preferences